Nova Friburgo - RJ - Brasil |
Torneio : Carioca 2008 | |
![]() | BOTAFOGO | |||||||||
![]() | FLUMINENSE | |||||||||
![]() | FLAMENGO | |||||||||
![]() | VASCO | |||||||||
![]() | MADUREIRA | |||||||||
![]() | BOAVISTA | |||||||||
![]() | CABOFRIENSE | |||||||||
![]() | MACAÉ | |||||||||
![]() | RESENDE | |||||||||
![]() | V. REDONDA | |||||||||
![]() | FRIBURGUENSE | |||||||||
![]() | D. CAXIAS | |||||||||
![]() | AMERICANO | |||||||||
![]() | MESQUITA | |||||||||
![]() | AMÉRICA | |||||||||
![]() | CARDOSO M. |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
| Participam do Campeonato carioca de 2008 dezesseis equipes que se enfrentam em turno e returno. |
e veja os palpites dos outros jogadores|
Imprensa | Parcerias | Privacidade | Sobre o Super Bolão | Publicidade | Novidades | Dúvidas | Fale conosco © 2002 - www.superbolao.com - Todos os direitos reservados. Home-Page desenvolvida por : Rafael Guimarães Rodrigues |