Nova Friburgo - RJ - Brasil |
Torneio : Copa 2006 | |
![]() | ESPANHA | |||||||||
![]() | ALEMANHA | |||||||||
![]() | BRASIL | |||||||||
![]() | PORTUGAL | |||||||||
![]() | ARGENTINA | |||||||||
![]() | ITÁLIA | |||||||||
![]() | SUIÇA | |||||||||
![]() | INGLATERRA | |||||||||
![]() | HOLANDA | |||||||||
![]() | EQUADOR | |||||||||
![]() | UCRANIA | |||||||||
![]() | GANA | |||||||||
![]() | FRANÇA | |||||||||
![]() | SUÉCIA | |||||||||
![]() | MÉXICO | |||||||||
![]() | AUSTRÁLIA | |||||||||
![]() | CORÉIA DO SUL | |||||||||
![]() | PARAGUAI | |||||||||
![]() | C. MARFIM | |||||||||
![]() | REP. TCHECA | |||||||||
![]() | POLÔNIA | |||||||||
![]() | CROÁCIA | |||||||||
![]() | ANGOLA | |||||||||
![]() | TUNÍSIA | |||||||||
![]() | IRÃ | |||||||||
![]() | EUA | |||||||||
![]() | T. TOBAGO | |||||||||
![]() | JAPÃO | |||||||||
![]() | ARÁBIA SAUDITA | |||||||||
![]() | TOGO | |||||||||
![]() | COSTA RICA | |||||||||
![]() | SÉRVIA E MONT. |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
e veja os palpites dos outros jogadores|
Imprensa | Parcerias | Privacidade | Sobre o Super Bolão | Publicidade | Novidades | Dúvidas | Fale conosco © 2002 - www.superbolao.com - Todos os direitos reservados. Home-Page desenvolvida por : Rafael Guimarães Rodrigues |